Salida/Llegada: San Juan de Nieva (del otro lado de la ria, en frente de la playa de San Juan, junto al Faro) Darsena de Avilés.
Dificultad: Fácil (655m de subida acumulada).
Distancia: 38,71 km.
Ciclabilidad: Sendero/pista en su mayor parte.Algún tramo de asfalto y pista de cemento.
Duración: 4 horas
Descripción de la Ruta: San Juan de Nieva, Faro de Avilés, Xagó, Verdicio, Cabo Peñas, Fonboma, poligono de la Pepa, San Juan.
Perfil:Track: Análisis del Track:
Información sobre el archivo |
Nombre del archivo | Aviles (Faro) - Cabo Peñes (regreso por el interior).TRK |
Formato | CompeGPS |
Puntos de track analizados | 856 |
Modalidad | BTT
|
Información general |
Distancia total | 37,764 Km. |
Desnivel de subida acumulado | 691 m. |
Desnivel de bajada acumulado | 688,1 m. |
Altura máxima | 110,2 m. |
Altura mínima | 3 m. |
Subidas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 5% | 7,785 | 20,61 | |
Entre el 5 y el 10% | 2,79 | 7,39 | |
Entre el 10 y el 15% | 0,912 | 2,41 | |
Entre el 15 y el 50% | 0,544 | 1,44 | |
Entre el 50 y el 100% | 0,036 | 0,1 | Normalmente subida a pie |
Superior al 100% | 0,009 | 0,02 | se considera error de track |
Total | 12,076 | 31,98 | |
Ratio de subida | | 5,72 | |
Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 50% | 11,864 | 31,42 | |
Entre el 50 y el 100% | 0,002 | 0 | Normalmente bajada a pie |
Superior al 100% | 0,003 | 0,01 | se considera error de track |
Total | 11,869 | 31,43 | |
Ratio de bajada | | 5,8 | |
Llano | Km | % del total | Observaciones |
Desniveles del 1% | 13,819 | 36,59 | |
Tiempos* | h:mm:ss | Observaciones |
Tiempo total | 1:01:15 | |
Tiempo llaneando | 0:55:26 | |
Tiempo subiendo | 3:48:28 | |
Tiempo bajando | 1:01:08 | |
Tiempo parado | 3:51:13 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
* No utilizados para el cálculo del IBP |
|
Velocidades* | Km/h | Observaciones |
Velocidad media: | 0 | |
Velocidad máxima: | 69,07 | En los tracks suelen haber picos que falsean este valor. |
* No utilizados para el cálculo del IBP |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario