
Salida: Estación RENFE de Gijón.
Llegada: Estación RENFE de Avilés.
Dificultad: Alta (1329m de subida acumulada).
Distancia: 66,86 km.
Ciclabilidad: Sendero/pista en su mayor parte.Algún tramo de asfalto y pista de cemento.
Duración: 8-9 horas.
Descripción de la Ruta: Gijón, Aboño, Xivares, Perlora, Candas, Luanco, Bañugues, Cabo Peñas, Verdicio, Xagó, Avilés
Perfil:
Track:Análisis del Track: | Información sobre el archivo |
| Nombre del archivo | Gijon - luanco - peñas - aviles.TRK |
| Formato | CompeGPS |
| Puntos de track analizados | 2139 |
| Modalidad | BTT Elegida por el usuario |
| Información general |
| Distancia total | 66,716 Km. |
| Desnivel de subida acumulado | 1606,01 m. |
| Desnivel de bajada acumulado | 1626,81 m. |
| Altura máxima | 110,2 m. |
| Altura mínima | -1 m. |
| Subidas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 5% | 12,754 | 19,12 | |
| Entre el 5 y el 10% | 5,877 | 8,81 | |
| Entre el 10 y el 15% | 2,864 | 4,29 | |
| Entre el 15 y el 50% | 1,694 | 2,54 | |
| Entre el 50 y el 100% | 0,096 | 0,14 | Normalmente subida a pie |
| Superior al 100% | 0,019 | 0,03 | se considera error de track |
| Total | 23,305 | 34,93 | |
| Ratio de subida | | 6,89 | |
| Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 50% | 27,287 | 40,9 | |
| Entre el 50 y el 100% | 0,052 | 0,08 | Normalmente bajada a pie |
| Superior al 100% | 0,032 | 0,05 | se considera error de track |
| Total | 27,37 | 41,03 | |
| Ratio de bajada | | 5,94 | |
| Llano | Km | % del total | Observaciones |
| Desniveles del 1% | 16,041 | 24,04 | |
| Tiempos* | h:mm:ss | Observaciones |
| Tiempo total | 9:24:59 | |
| Tiempo llaneando | 1:55:18 | |
| Tiempo subiendo | 4:31:24 | |
| Tiempo bajando | 2:35:11 | |
| Tiempo parado | 3:44:27 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
| * No utilizados para el cálculo del IBP |
| |
| Velocidades* | Km/h | Observaciones |
| Velocidad media: | 7,09 | |
| Velocidad máxima: | 79,68 | En los tracks suelen haber picos que falsean este valor. |
| * No utilizados para el cálculo del IBP |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario