Salida/Llegada: Villaviciosa.
Dificultad: Media - Alta (1300 m de subida acumulada).
Distancia: 41 km.
Ciclabilidad: Pista en su mayoría, con tramos de caminos encementados y asfalto 99% ciclable.
Duración: 4,5 horas.
Descripción de la Ruta:
Villaviciosa, Amandi, Casquita, Camoca, Valdedios, Alto la Campa, La Collada, Arboleya, Arriondu, Sta. Eulalia de Cabranes, Peña Cabrera, Los Llanos, Lugás, Villaverde, Amandi, Villaviciosa.
Track:Perfil:
Fuente: GPS y BTT por AsturiasAnálisis del Track:
Información sobre el archivo |
Nombre del archivo | Villaviciosa - Peña Cabrera (41Km - 1300m).TRK |
Formato | CompeGPS |
Puntos de track analizados | 1082 |
Modalidad | BTT Elegida por el usuario |
Información general |
Distancia total | 40,544 Km. |
Desnivel de subida acumulado | 1379,73 m. |
Desnivel de bajada acumulado | 1408,1 m. |
Altura máxima | 561,1 m. |
Altura mínima | 2,7 m. |
Subidas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 5% | 6,602 | 16,28 | |
Entre el 5 y el 10% | 5,462 | 13,47 | |
Entre el 10 y el 15% | 2,356 | 5,81 | |
Entre el 15 y el 30% | 2,141 | 5,28 | |
Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente subida a pie |
Errores de track | 0,359 | 0,89 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 16,569 | 40,87 | Tras corregir errores |
Ratio de subida | | 8,33 | |
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
|
Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 30% | 16,582 | 40,9 | |
Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente bajada a pie |
Errores de track | 0,365 | 0,9 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 16,582 | 40,9 | Tras corregir errores |
Ratio de bajada | | 8,49 | |
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
|
Llano | Km | % del total | Observaciones |
Desniveles del 1% | 7,387 | 18,22 | |
Tiempos* | h:mm:ss | Observaciones |
Tiempo total | 4:56:56 | |
Tiempo llaneando | 0:32:41 | |
Tiempo subiendo | 2:58:36 | |
Tiempo bajando | 1:24:27 | |
Tiempo parado | 0:31:04 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
* No utilizados para el cálculo del IBP |
|
Velocidades* | Km/h | Observaciones |
Velocidad media: | 8,19 | |
Velocidad máxima: | 79,09 | En los tracks suelen haber picos que falsean este valor. |
* No utilizados para el cálculo del IBP |
|