
Salida/Llegada: Centro de Recepción de Dupont (Tamón)
Dificultad: Media (923 m de subida acumulada).
Distancia: 30,45 km.
Ciclabilidad: Pista y tramos de caminos encementados.
Duración: 3 horas.
Descripción de la Ruta:
Dupont, Cancienes, Gorfolí, Arlos, Solís, Dupont.
Perfil:
Track:
Análisis del Track:
| Información sobre el archivo |
| Nombre del archivo | CSC-Gorfoli (30Km 925m).TRK |
| Formato | CompeGPS |
| Puntos de track analizados | 413 |
| Modalidad | BTT Elegida por el usuario |
| Información general |
| Distancia total | 30,37 Km. |
| Desnivel de subida acumulado | 967,8 m. |
| Desnivel de bajada acumulado | 969,2 m. |
| Altura máxima | 477,9 m. |
| Altura mínima | 50,7 m. |
| Subidas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 5% | 6,124 | 20,17 | |
| Entre el 5 y el 10% | 3,844 | 12,66 | |
| Entre el 10 y el 15% | 1,754 | 5,77 | |
| Entre el 15 y el 30% | 1,694 | 5,58 | |
| Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente subida a pie |
| Errores de track | 0,103 | 0,34 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 13,416 | 44,18 | Tras corregir errores |
| Ratio de subida | | 7,21 | |
| * El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
| |
| Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 30% | 14,034 | 46,21 | |
| Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente bajada a pie |
| Errores de track | 0,075 | 0,25 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 14,034 | 46,21 | Tras corregir errores |
| Ratio de bajada | | 6,91 | |
| * El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
| |
| Llano | Km | % del total | Observaciones |
| Desniveles del 1% | 2,92 | 9,61 | |
| Tiempos* | h:mm:ss | Observaciones |
| Tiempo total | 2:01:21 | |
| Tiempo llaneando | 0:08:39 | |
| Tiempo subiendo | 1:15:20 | |
| Tiempo bajando | 0:37:22 | |
| Tiempo parado | 0:02:42 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
| * No utilizados para el cálculo del IBP |
| |
| Velocidades* | Km/h | Observaciones |
| Velocidad media: | 15,02 | |
| Velocidad máxima: | 70,99 | En los tracks suelen haber picos que falsean este valor. |
| * No utilizados para el cálculo del IBP |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario