Salida/Llegada: Mieres del Camino (Ayuntamiento)
Dificultad: Facil(687 m de subida acumulada).
Distancia: 23,98 km.
Ciclabilidad: Senderos unidos por tramos de carretera.
Duración: 3 horas.
Descripción de la Ruta:
Mieres, La Bermiega, Siana, Roiles, Gallegos, Campa Rañauriu, La Chavandera, La Rondiecha, Vega, Mieres.
Perfil:Track:
Análisis del Track:
Información sobre el archivo |
Nombre del archivo | Mieres - Roiles (24 Km 687m).TRK |
Formato | CompeGPS |
Puntos de track analizados | 857 |
Modalidad | BTT Elegida por el usuario |
Información general |
Distancia total | 23,885 Km. |
Desnivel de subida acumulado | 732,6 m. |
Desnivel de bajada acumulado | 773 m. |
Altura máxima | 737,5 m. |
Altura mínima | 215 m. |
Subidas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 5% | 3,216 | 13,46 | |
Entre el 5 y el 10% | 2,89 | 12,1 | |
Entre el 10 y el 15% | 1,585 | 6,63 | |
Entre el 15 y el 30% | 1,19 | 4,98 | |
Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente subida a pie |
Errores de track | 0,053 | 0,22 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 8,883 | 37,19 | Tras corregir errores |
Ratio de subida | | 8,25 | |
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
|
Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
Entre el 1 y el 30% | 10,466 | 43,82 | |
Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente bajada a pie |
Errores de track | 0,134 | 0,56 | Descartados en IBP y en perfil |
Total* | 10,466 | 43,82 | Tras corregir errores |
Ratio de bajada | | 7,38 | |
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
|
Llano | Km | % del total | Observaciones |
Desniveles del 1% | 4,529 | 18,96 | |
Tiempos* | h:mm:ss | Observaciones |
Tiempo total | 3:35:21 | |
Tiempo llaneando | 0:33:41 | |
Tiempo subiendo | 1:29:02 | |
Tiempo bajando | 1:32:10 | |
Tiempo parado | 1:27:09 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
* No utilizados para el cálculo del IBP |
|
Velocidades* | Km/h | Observaciones |
Velocidad media: | 6,65 | |
Velocidad máxima: | 46,49 | En los tracks suelen haber picos que falsean este valor. |
* No utilizados para el cálculo del IBP |
|